Popis
Měřící kleště UNI-T UT278A+ pro měření uzemnění s rozvorem kleští až 32cm.
Měřící kleště pro měření hromosvodů v místech, kde nelze využít měření pomocí zemních sond, například v místech s betonovým či asfaltovým povrchem ve městech a v místech kolem domů, kde není možné použít klasické zemní měřící sondy. Klešťové měřiče uzemnění nejsou vhodné pro měření jedno svodových hromosvodů, naopak čím více svodů hromosvod má, tím přesnější měření bude. Jedná se o rychlý, robustní a spolehlivý přístroj od značkového výrobce UNI-T se skvělým poměrem cena / výkon. Přístroj je vhodný pro revizní techniky.
Funkce:
Automatický rozsah
Data hold
Data recall
Podsvícený displej
Alarm
Indikace vybité baterie
Auto calibration Automatická kalibrace
Obsah balení: měřící přístroj UT278A, kufřík, testovací destička
Parametry
| Měření – Zemní odpor () | |
| Rozsah | 0.01~0.099 ±(1%+0.01) |
| Rozsah | 0.1~0.99 ±(1%+0.01) |
| Rozsah | 1~49.9 ±(1%+0.1) |
| Rozsah | 50~99.5 ±(1.5%+0.5) |
| Rozsah | 100~199 ±(2%+1) |
| Rozsah | 200~395 ±(5%+5) |
| Rozsah | 400~590 ±(10%+10) |
| Rozsah | 600~800 ±(20%+20) |
| Rozsah | 800~1200 ±(25%+30) |
| Unikající proud (A) | |
| Rozsah | 0mA~9mA ±(2.5%+1mA) |
| Rozsah | 10mA~99mA ±(2.5%+5mA) |
| Rozsah | 100mA~299mA ±(2.5%+10mA) |
| Rozsah | 0.3A~2.99A ±(2.5%+0.1A) |
| Rozsah | 3A~9.9A ±(2.5%+0.3A) |
| Rozsah | 10A~20A ±(2.5%+0.5A) |
| Napájení | 1.5V alkalická baterie X4 |
| Rozměry LCD | 47mm X 28.5mm |
| Hmotnost | 1180g |
| Rozměry | 370mm x 110mm x 300mm |
| Váha balení [kg]: | 2.35 kg |
Více parametrů





