Popis
Tento frekvenční měnič Altivar 320 může napájet třífázové synchronní a asynchronní motory. Jeho knižní provedení umožňuje jednoduchou a kompaktní instalaci do vašich automatizačních skříní. Pracuje při jmenovitém výkonu až 1.5 kW / 2 hp a jmenovitém napětí od 200 V do 240 V AC. Jeho robustní konstrukce s deskami plošných spojů s povrchovou úpravou podle normy IEC 60721-3-3 třídy 3C3 umožňuje prodloužit dostupnost stroje v náročných podmínkách prostředí, například při okolních teplotách až 60 °C, bez nutnosti dodatečného chlazení. Zahrnuje funkce vhodné pro nejběžnější aplikace, včetně přesnosti točivého momentu a otáček při velmi nízkých otáčkách, vysokého dynamického výkonu s vektorovým řízením toku bez senzoru a rozšířeného frekvenčního rozsahu pro vysokorychlostní motory. Zahrnuje také paralelní připojení motorů a speciálních pohonů s využitím poměru napětí/frekvence a statické přesnosti otáček a úspory energie pro synchronní motory s otevřenou smyčkou. Software pohonu zahrnuje 5 bezpečnostních funkcí, které pomáhají strojům splnit bezpečnostní požadavky, ať už jsou použity ve spojení s bezpečnostním modulem Preventa, nebo ne. Tyto bezpečnostní funkce se konfigurují pomocí softwaru SoMove.
Altivar Machine ATV320 byl navržen pro výrobce originálního vybavení (OEM), kteří mají jednoduché a pokročilé požadavky na aplikace v oblasti balení, manipulace s materiálem, textilu, zpracování materiálu, mechanických pohonů a zvedání. Je v souladu s mezinárodními normami IEC/EN 61800-5-1 a IEC/EN 61800-3 (odolnost a vyzařované a vedené EMC emise). Má také certifikaci CE, UL, CSA, NOM, EAC a RCM. K pohonům Altivar Machine ATV320 jsou k dispozici montážní příslušenství a externí doplňky (brzdné odpory, síťové tlumivky, motorové tlumivky, přídavné filtry EMC). Typ externího příslušenství a doplňků závisí na výkonu pohonu. Je navržen pro montáž ve svislé poloze (+/- 10 °) na panelu díky 4 upevňovacím otvorům. Je plně integrován do systému EcoStruxure Machine společnosti Schneider Electric prostřednictvím DTM. Pohon ATV320 je možné konfigurovat, ovládat a diagnostikovat přímo v softwaru SoMachine a SoMove pomocí stejného softwarového modulu (DTM). Je v souladu se směrnicemi na ochranu životního prostředí, jako jsou RoHS, WEEE atd.
| výrobková řada | Altivar Machine ATV320 |
|---|---|
| typ produktu nebo součásti | Frekvenční měnič |
| použití výrobku | Komplexní stroje |
| verze | Standardní verze |
| formát disku | Kniha |
| montážní režim | Instalace skříně |
| Komunikační protokol portu | Modbus sériový CANopen |
| volitelná karta | Komunikační modul, CANopen Komunikační modul, EtherCAT Komunikační modul, Profibus DP V1 Komunikační modul, Profinet Komunikační modul, Ethernet Powerlink Komunikační modul, Ethernet/IP Komunikační modul, DeviceNet |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 200…240 V – 15…10 % |
| jmenovitý výstupní proud | 8,0 A |
| výkon motoru (kW) | 1,5 kW pro těžký provoz |
| výkon motoru (hp) | 2 hp |
| EMC filtr | Třída C2 EMC integrovaný filtr |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| počet diskrétních vstupů | 7 |
|---|---|
| typ diskrétního vstupu | STO bezpečné vypnutí motoru, 24 V DC, impedance: 1,5 kOhm DI1…DI6 logické vstupy, 24 V DC (30 V) DI5 programovatelný jako pulsní vstup: 030 kHz, 24 V DC (30 V) |
| typ logiky | Pozitivní logika (zdroj) Negativní logika (spotřebič) |
| počet diskr.výstupů | 3 |
| typ diskrétního výstupu | Otevřený kolektor DQ+ 01 kHz 30 V DC 100 mA Otevřený kolektor DQ- 01 kHz 30 V DC 100 mA |
| počet analog. vstupů | 3 |
| typ analogového vstupu | AI1 napěťový: 0…10 V DC, impedance: 30 k, rozlišení 10 bitů AI2 bipolární rozdílové napětí: +/- 10 V DC, impedance: 30 k, rozlišení 10 bitů AI3 proud: 0…20 mA (nebo 4-20 mA. x-20 mA. 20-x mA nebo jiné hodnoty podle konfigurace), impedance: 250 , rozlišení 10 bitů |
| počet analogových výstupů | 1 |
| typ analogového výstupu | Proudový soft. – konfigurovatelný AQ1: 0…20 mA impedance 800 , rozlišení 10 bitů Napěťový soft. – konfigurovatelný AQ1: 0…10 V DC impedance 470 , rozlišení 10 bitů |
| typ výstup. relé | Konfig. logické relé R1A 1 Z elektrická odolnost 100000 cykly Konfig. logické relé R1B 1 V elektrická odolnost 100000 cykly Konfig. logické relé R1C Konfig. logické relé R2A 1 Z elektrická odolnost 100000 cykly Konfig. logické relé R2C |
| maximální spínací proud | Reléový výstup R1A, R1B, R1C na odporová zátěž1: 3 A při 250 V AC Reléový výstup R1A, R1B, R1C na odporová zátěž1: 3 A při 30 V DC Reléový výstup R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na indukční zátěž0,4 a L/R = 7 ms: 2 A při 250 V AC Reléový výstup R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na indukční zátěž0,4 a L/R = 7 ms: 2 A při 30 V DC Reléový výstup R2A, R2C na odporová zátěž1: 5 A při 250 V AC Reléový výstup R2A, R2C na odporová zátěž1: 5 A při 30 V DC |
| minimální spínací proud | Reléový výstup R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA při 24 V DC |
| metoda přístupu | Slave CANopen |
| 4 quadrant operation possible | TRUE |
| ovl. asynchronního motoru | Skalár napětí/frekvence, 5 bodů Vektorové řízení bez zpětné vazby, standard Poměr napětí/frekvence – Energy Saving, kvadratické U/f Vektorové řízení bez zpětné vazby – Energy Saving Skalár napětí/frekvence, 2 body |
| typ řízení synchronního motoru | Vektorové řízení bez zpětné vazby |
| Maximum output frequency | 0,599 kHz |
| rozběhové a doběhové rampy | Lineární U S Uživatelský tvar rampy Přepínání rampy Acceleration/deceleration ramp adaptation Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection |
| vyrovnání skluzu motoru | Automatické bez ohledu na zatížení Nastavitelné 0…300 % Není dostupné v režimu skalár napětí/frekvence (2 nebo 5 bodů) |
| spínací frekvence | 2…16 kHz nastavitelná 4…16 kHz ano |
| jmenovitá spínací frekvence | 4 kHz |
| dobrzdění do klidu | DC proudem |
| Brake chopper integrated | TRUE |
| síťový proud | 17,6 A při 200 V (těžký provoz) 14,8 A při 240 V (těžký provoz) |
| Maximální vstupní proud | 17,6 A |
| Maximum output voltage | 240 V |
| zdánlivý výkon | 3,6 kVA při 240 V (těžký provoz) |
| frekvence sítě | 50…60 Hz |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| předpokládaný Isc sítě | 1 kA |
| Base load current at high overload | 3,7 A |
| ztrátový výkon ( W) | Ventilátor: 77,0 W při 200 V, spínací frekvence 4 kHz |
| With safety function Safely Limited Speed (SLS) | TRUE |
| With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | False |
| With safety function Safe Operating Stop (SOS) | False |
| With safety function Safe Position (SP) | False |
| With safety function Safe programmable logic | False |
| With safety function Safe Speed Monitor (SSM) | False |
| With safety function Safe Stop 1 (SS1) | TRUE |
| With sft fct Safe Stop 2 (SS2) | False |
| With safety function Safe torque off (STO) | TRUE |
| With safety function Safely Limited Position (SLP) | False |
| With safety function Safe Direction (SDI) | False |
| typ ochrany | Přerušení vstupní fáze: měnič Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí: měnič Ochrana proti přehřátí: měnič Zkrat mezi fázemi motoru: měnič Tepelná ochrana: měnič |
| šířka | 60 mm |
| výška | 325,0 mm |
| hloubka | 245,0 mm |
| hmotnost přístroje | 2,9 kg |
| přechodové momentové přetížení | 170200 % jmenovitého krouticího momentu motoru |
| pracovní poloha | Svislá +/- 10 stupňů |
|---|---|
| certifikace výrobků | CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC |
| označení | CE ATEX UL CSA EAC RCM |
| Normy | IEC 61800-5-1 |
| elektromag.kompatibilita | Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 conforming to IEC 61000-4-2 Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 conforming to IEC 61000-4-3 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 conforming to IEC 61000-4-4 1,2/50 µs – 8/20 µs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 conforming to IEC 61000-4-5 Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 conforming to IEC 61000-4-6 Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí conforming to IEC 61000-4-11 |
| Environmental class (during operation) |





